61 | Rozegrane mecze | 38 |
36 | Wygrane mecze | 14 |
13 | Liczba turniejów | 7 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ząbek Stanisław | 3:0 | Mikuta Zdzisław |
2023-12-16 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Ząbek Stanisław | 3:1 | Mikuta Zdzisław |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Ząbek Stanisław | 3:0 | Mikuta Zdzisław |
2021-09-18 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |