61 | Rozegrane mecze | 27 |
36 | Wygrane mecze | 10 |
13 | Liczba turniejów | 6 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ząbek Stanisław | 3:1 | Kowalczyk Marcin |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Ząbek Stanisław | 3:1 | Kowalczyk Marcin |
2021-11-20 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Ząbek Stanisław | 3:1 | Kowalczyk Marcin |
2020-10-24 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... |