61 | Rozegrane mecze | 55 |
36 | Wygrane mecze | 22 |
13 | Liczba turniejów | 13 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 1 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ząbek Stanisław | 3:0 | Dembowski Krzysztof |
2022-10-15 mecz grupowy niepełnosprawni 2.GRANDPRIX... | ||
Ząbek Stanisław | 2:3 | Dembowski Krzysztof |
2021-12-04 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Ząbek Stanisław | 3:2 | Dembowski Krzysztof |
2020-10-24 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... |