633 | Rozegrane mecze | 587 |
315 | Wygrane mecze | 300 |
8 | Liczba turniejów | 6 |
1 | Pierwsze miejsce | 3 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Zajkowski Rafał | 1:4 | Lebrecht Bartosz |
2024-09-13 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Zajkowski Rafał | 1:4 | Lebrecht Bartosz |
2024-09-13 mecz grupowy Masterspl.com -... |