835 | Rozegrane mecze | 444 |
353 | Wygrane mecze | 268 |
251 | Liczba turniejów | 181 |
0 | Pierwsze miejsce | 7 |
3 | Drugie miejsce | 13 |
4 | Trzecie miejsce | 20 |
6 | Czwarte miejsce | 14 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Zbigniew Perzyna | 0:3 | Mariusz (Max) Maksymiuk |
2024-11-09 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Zbigniew Perzyna | 1:3 | Mariusz (Max) Maksymiuk |
2023-11-25 przegrani o 16 oldboy młodszy 13 turniej z... |