254 | Rozegrane mecze | 26 |
22 | Wygrane mecze | 12 |
60 | Liczba turniejów | 7 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Michał Zawodnik | 0:3 | Dyjor Adam |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Michał Zawodnik | 0:3 | Dyjor Adam |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |