15 | Rozegrane mecze | 6 |
15 | Wygrane mecze | 1 |
4 | Liczba turniejów | 2 |
4 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Żyłka Krzysztof | 3:0 | Andrzej Rosa |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Żyłka Krzysztof | 3:0 | Andrzej Rosa |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |