835 | Rozegrane mecze | 910 |
594 | Wygrane mecze | 128 |
170 | Liczba turniejów | 102 |
6 | Pierwsze miejsce | 0 |
17 | Drugie miejsce | 0 |
14 | Trzecie miejsce | 0 |
20 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Wojciech Wachol | 3:0 | Mieczysław Pal |
2024-08-24 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Wojciech Wachol | 3:0 | Mieczysław Pal |
2023-10-21 mecz grupowy oldboy starszy 8 turniej z cyklu... | ||
Wojciech Wachol | 3:0 | Mieczysław Pal |
2023-06-24 mecz grupowy oldboy starszy 42 turniej z... | ||
Wojciech Wachol | 3:0 | Mieczysław Pal |
2023-06-24 mecz grupowy oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Wojciech Wachol | 3:1 | Mieczysław Pal |
2023-06-17 mecz grupowy oldboy starszy 41 turniej z... | ||
Wojciech Wachol | 3:0 | Mieczysław Pal |
2023-04-08 mecz grupowy oldboy młodszy 31 turniej z... | ||
Wojciech Wachol | 3:0 | Mieczysław Pal |
2023-02-18 mecz grupowy oldboy starszy 24 turniej z... | ||
Wojciech Wachol | 3:1 | Mieczysław Pal |
2022-11-26 mecz grupowy oldboy młodszy 13 turniej z... | ||
Wojciech Wachol | 3:0 | Mieczysław Pal |
2022-07-16 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |