620 | Rozegrane mecze | 59 |
309 | Wygrane mecze | 34 |
1 | Liczba turniejów | 0 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Wojewódzki Tomasz | 4:0 | Zawodnik Dane ukryte |
2023-03-28 finał Masterspl.com -... | ||
Wojewódzki Tomasz | 1:4 | Zawodnik Dane ukryte |
2023-03-28 mecz grupowy Masterspl.com -... |