51 | Rozegrane mecze | 55 |
46 | Wygrane mecze | 22 |
11 | Liczba turniejów | 13 |
5 | Pierwsze miejsce | 0 |
6 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Włodyka Paweł | 3:0 | Dembowski Krzysztof |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Włodyka Paweł | 3:0 | Dembowski Krzysztof |
2021-09-18 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Włodyka Paweł | 3:0 | Dembowski Krzysztof |
2020-11-21 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Włodyka Paweł | 3:0 | Dembowski Krzysztof |
2020-10-24 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... |