10 | Rozegrane mecze | 23 |
8 | Wygrane mecze | 8 |
3 | Liczba turniejów | 4 |
2 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Waskowski Zawodnik Jacek | 3:2 | Karol Siliński |
2025-05-24 mecz turniejowy inna Mistrzostwa Gminy... | ||
Waskowski Zawodnik Jacek | 3:0 | Karol Siliński |
2025-02-23 mecz turniejowy inna Otwarte... |