948 | Rozegrane mecze | 346 |
267 | Wygrane mecze | 77 |
233 | Liczba turniejów | 68 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
4 | Trzecie miejsce | 0 |
11 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Wronowski | 1:3 | Rafał Szlezak |
2024-10-19 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Tomasz Wronowski | 3:2 | Rafał Szlezak |
2024-07-13 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |