256 | Rozegrane mecze | 653 |
171 | Wygrane mecze | 299 |
75 | Liczba turniejów | 140 |
18 | Pierwsze miejsce | 0 |
17 | Drugie miejsce | 3 |
14 | Trzecie miejsce | 2 |
11 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Osiński | 0:3 | Krzysztof Kupisiński |
2019-03-22 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Tomasz Osiński | 3:2 | Krzysztof Kupisiński |
2018-05-11 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Tomasz Osiński | 3:2 | Krzysztof Kupisiński |
2018-02-09 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |