256 | Rozegrane mecze | 660 |
171 | Wygrane mecze | 302 |
76 | Liczba turniejów | 141 |
18 | Pierwsze miejsce | 0 |
17 | Drugie miejsce | 3 |
15 | Trzecie miejsce | 2 |
12 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Osiński | 0:3 | Krzysztof Kupisiński |
2019-03-22 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Tomasz Osiński | 3:2 | Krzysztof Kupisiński |
2018-05-11 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Tomasz Osiński | 3:2 | Krzysztof Kupisiński |
2018-02-09 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |