391 | Rozegrane mecze | 22 |
164 | Wygrane mecze | 8 |
75 | Liczba turniejów | 3 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Bogucki | 2:0 | Sapała Łukasz |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... | ||
Tomasz Bogucki | 2:0 | Sapała Łukasz |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... |