391 | Rozegrane mecze | 238 |
164 | Wygrane mecze | 124 |
75 | Liczba turniejów | 48 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Bogucki | 0:2 | Ivan Zakharov |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... | ||
Tomasz Bogucki | 0:2 | Ivan Zakharov |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... |