720 | Rozegrane mecze | 179 |
333 | Wygrane mecze | 134 |
133 | Liczba turniejów | 24 |
0 | Pierwsze miejsce | 3 |
0 | Drugie miejsce | 2 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
1 | Czwarte miejsce | 6 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Bogucki | 0:2 | Dzięgielewski Jacek |
2025-10-05 mecz turniejowy inna 19 Grand Prix... | ||
Tomasz Bogucki | 0:3 | Dzięgielewski Jacek |
2025-08-02 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Tomasz Bogucki | 0:3 | Dzięgielewski Jacek |
2025-07-12 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Tomasz Bogucki | 1:2 | Dzięgielewski Jacek |
2025-05-11 mecz turniejowy inna 18 Grand Prix... | ||
Tomasz Bogucki | 0:3 | Dzięgielewski Jacek |
2025-04-12 przegrani o 8 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |