20 | Rozegrane mecze | 45 |
15 | Wygrane mecze | 25 |
0 | Liczba turniejów | 0 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
ShiYu Sun | 4:3 | Nazar Tretiak |
2023-02-24 półfinał Masterspl.com -... | ||
ShiYu Sun | 4:2 | Nazar Tretiak |
2023-02-24 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
ShiYu Sun | 4:1 | Nazar Tretiak |
2023-02-23 finał Masterspl.com -... | ||
ShiYu Sun | 4:1 | Nazar Tretiak |
2023-02-23 mecz grupowy Masterspl.com -... |