1044 | Rozegrane mecze | 104 |
608 | Wygrane mecze | 22 |
235 | Liczba turniejów | 21 |
3 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
7 | Trzecie miejsce | 0 |
15 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Szymon Sakowicz | 3:0 | Uladzimir Karaliou |
2023-03-11 mecz grupowy open 27 turniej z... | ||
Szymon Sakowicz | 3:0 | Uladzimir Karaliou |
2022-12-17 mecz grupowy open 16 turniej z... |