870 | Rozegrane mecze | 119 |
516 | Wygrane mecze | 74 |
188 | Liczba turniejów | 40 |
5 | Pierwsze miejsce | 1 |
6 | Drugie miejsce | 2 |
7 | Trzecie miejsce | 3 |
9 | Czwarte miejsce | 5 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Sławomir Rutkowski | 3:0 | Dominik Joński |
2019-01-25 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Sławomir Rutkowski | 2:3 | Dominik Joński |
2017-12-01 16-tka open Turniej Piątkowy... |