19 | Rozegrane mecze | 10 |
11 | Wygrane mecze | 0 |
5 | Liczba turniejów | 3 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Sokalski Piotr | 3:0 | Walski Mateusz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Sokalski Piotr | 3:0 | Walski Mateusz |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |