1010 | Rozegrane mecze | 150 |
459 | Wygrane mecze | 81 |
24 | Liczba turniejów | 13 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 1 |
4 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Soliwoda Mariusz | 1:4 | Daniel Rutkowski |
2025-03-23 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Soliwoda Mariusz | 2:4 | Daniel Rutkowski |
2025-02-24 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Soliwoda Mariusz | 3:4 | Daniel Rutkowski |
2025-02-23 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Soliwoda Mariusz | 4:3 | Daniel Rutkowski |
2025-02-20 półfinał Masterspl.com -... | ||
Soliwoda Mariusz | 4:1 | Daniel Rutkowski |
2025-02-20 mecz grupowy Masterspl.com -... |