13 | Rozegrane mecze | 9 |
10 | Wygrane mecze | 3 |
4 | Liczba turniejów | 3 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Szychowska Marianna | 3:1 | Michalak-Łosiewicz Ewa |
2023-09-23 półfinał niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Szychowska Marianna | 3:0 | Michalak-Łosiewicz Ewa |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |