16 | Rozegrane mecze | 15 |
13 | Wygrane mecze | 2 |
4 | Liczba turniejów | 5 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Sowa Dawid | 3:0 | Jaworski Tomasz |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Sowa Dawid | 3:0 | Jaworski Tomasz |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |