467 | Rozegrane mecze | 87 |
384 | Wygrane mecze | 69 |
122 | Liczba turniejów | 11 |
62 | Pierwsze miejsce | 3 |
23 | Drugie miejsce | 1 |
17 | Trzecie miejsce | 1 |
7 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Reinhold Utri | 3:1 | Paweł Zaszczyński |
2024-05-26 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Reinhold Utri | 3:2 | Paweł Zaszczyński |
2023-11-19 mecz turniejowy inna GP Komorów... |