401 | Rozegrane mecze | 78 |
89 | Wygrane mecze | 9 |
79 | Liczba turniejów | 12 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Rafał Szlezak | 3:1 | Stawikowski Janusz |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy młodszy Letni Turniej KS... | ||
Rafał Szlezak | 3:1 | Stawikowski Janusz |
2025-07-26 mecz grupowy oldboy starszy Letni Turniej KS... |