215 | Rozegrane mecze | 706 |
86 | Wygrane mecze | 326 |
74 | Liczba turniejów | 130 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
5 | Drugie miejsce | 0 |
5 | Trzecie miejsce | 0 |
8 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Rus Robert | 3:0 | Tomasz Bogucki |
2025-09-20 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Rus Robert | 3:0 | Tomasz Bogucki |
2024-11-09 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Rus Robert | 3:0 | Tomasz Bogucki |
2024-02-10 mecz grupowy oldboy młodszy 24 turniej z... |