190 | Rozegrane mecze | 985 |
71 | Wygrane mecze | 537 |
67 | Liczba turniejów | 264 |
1 | Pierwsze miejsce | 18 |
5 | Drugie miejsce | 28 |
4 | Trzecie miejsce | 29 |
8 | Czwarte miejsce | 12 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Rus Robert | 3:2 | Krzysztof Kostoń |
2025-05-03 przegrani o 4 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Rus Robert | 1:3 | Krzysztof Kostoń |
2025-05-03 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... |