27 | Rozegrane mecze | 61 |
0 | Wygrane mecze | 36 |
7 | Liczba turniejów | 13 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Reterski Michał | 0:3 | Ząbek Stanisław |
2022-10-15 mecz grupowy niepełnosprawni 2.GRANDPRIX... | ||
Reterski Michał | 0:3 | Ząbek Stanisław |
2021-12-04 przegrani o 8 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Reterski Michał | 0:3 | Ząbek Stanisław |
2021-10-02 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... |