27 | Rozegrane mecze | 61 |
0 | Wygrane mecze | 27 |
7 | Liczba turniejów | 14 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 2 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Reterski Michał | 0:3 | Dembowski Krzysztof |
2023-12-16 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Reterski Michał | 0:3 | Dembowski Krzysztof |
2022-10-15 mecz grupowy niepełnosprawni 2.GRANDPRIX... | ||
Reterski Michał | 0:3 | Dembowski Krzysztof |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |