366 | Rozegrane mecze | 2000 |
211 | Wygrane mecze | 1426 |
26 | Liczba turniejów | 161 |
1 | Pierwsze miejsce | 58 |
3 | Drugie miejsce | 31 |
3 | Trzecie miejsce | 44 |
2 | Czwarte miejsce | 20 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ratajczyk Marcin | 3:1 | Artur Liciński |
2023-02-11 pierwsza runda oldboy młodszy 23 turniej z... | ||
Ratajczyk Marcin | 1:3 | Artur Liciński |
2023-01-14 przegrani o 8 oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Ratajczyk Marcin | 3:1 | Artur Liciński |
2022-12-10 mecz grupowy oldboy młodszy 15 turniej z... |