58 | Rozegrane mecze | 11 |
26 | Wygrane mecze | 3 |
4 | Liczba turniejów | 3 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
1 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ryba Joanna | 3:1 | Potrykus Wiesława |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Ryba Joanna | 3:0 | Potrykus Wiesława |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |