58 | Rozegrane mecze | 16 |
26 | Wygrane mecze | 5 |
4 | Liczba turniejów | 5 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
1 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ryba Joanna | 3:2 | Kimla Wioletta |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Ryba Joanna | 3:0 | Kimla Wioletta |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Ryba Joanna | 3:0 | Kimla Wioletta |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |