580 | Rozegrane mecze | 736 |
307 | Wygrane mecze | 392 |
0 | Liczba turniejów | 191 |
0 | Pierwsze miejsce | 1 |
0 | Drugie miejsce | 2 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 3 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Robert Filipkowski | 0:4 | Paweł Kusiak |
2024-03-30 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Robert Filipkowski | 4:3 | Paweł Kusiak |
2024-03-16 mecz grupowy Masterspl.com -... |