144 | Rozegrane mecze | 1352 |
120 | Wygrane mecze | 1016 |
17 | Liczba turniejów | 300 |
4 | Pierwsze miejsce | 38 |
3 | Drugie miejsce | 60 |
3 | Trzecie miejsce | 55 |
2 | Czwarte miejsce | 53 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Rejmer Dawid | 3:1 | Waldemar Śliwiński |
2025-06-08 mecz turniejowy inna TOP 16 08.06.2025r. | ||
Rejmer Dawid | 3:0 | Waldemar Śliwiński |
2025-05-25 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Rejmer Dawid | 3:1 | Waldemar Śliwiński |
2025-05-25 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Rejmer Dawid | 3:1 | Waldemar Śliwiński |
2025-02-16 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Rejmer Dawid | 2:3 | Waldemar Śliwiński |
2024-12-08 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Rejmer Dawid | 3:1 | Waldemar Śliwiński |
2024-09-22 mecz turniejowy inna GP Komorów... |