106 | Rozegrane mecze | 1295 |
87 | Wygrane mecze | 976 |
12 | Liczba turniejów | 291 |
3 | Pierwsze miejsce | 38 |
1 | Drugie miejsce | 60 |
2 | Trzecie miejsce | 55 |
1 | Czwarte miejsce | 51 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Rejmer Dawid | 3:1 | Waldemar Śliwiński |
2025-02-16 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Rejmer Dawid | 2:3 | Waldemar Śliwiński |
2024-12-08 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Rejmer Dawid | 3:1 | Waldemar Śliwiński |
2024-09-22 mecz turniejowy inna GP Komorów... |