1020 | Rozegrane mecze | 643 |
545 | Wygrane mecze | 480 |
8 | Liczba turniejów | 131 |
4 | Pierwsze miejsce | 29 |
2 | Drugie miejsce | 20 |
0 | Trzecie miejsce | 19 |
1 | Czwarte miejsce | 19 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Robert Baran | 3:2 | Piotr Szablewski |
2019-04-26 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Robert Baran | 1:2 | Piotr Szablewski |
2019-04-26 o 5-6 miejsce open Turniej Piątkowy... |