257 | Rozegrane mecze | 633 |
127 | Wygrane mecze | 288 |
54 | Liczba turniejów | 136 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 3 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
1 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Paweł Ziółkowski | 1:2 | Krzysztof Kupisiński |
2019-11-08 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Paweł Ziółkowski | 3:2 | Krzysztof Kupisiński |
2019-01-18 o 13 miejsce open Turniej Piątkowy... |