591 | Rozegrane mecze | 633 |
448 | Wygrane mecze | 288 |
122 | Liczba turniejów | 136 |
29 | Pierwsze miejsce | 0 |
19 | Drugie miejsce | 3 |
18 | Trzecie miejsce | 2 |
17 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Piotr Szablewski | 0:2 | Krzysztof Kupisiński |
2019-05-10 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Piotr Szablewski | 1:3 | Krzysztof Kupisiński |
2019-03-22 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Piotr Szablewski | 3:0 | Krzysztof Kupisiński |
2017-09-15 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Piotr Szablewski | 3:0 | Krzysztof Kupisiński |
2017-09-08 mecz grupowy open Turniej Piątkowy... | ||
Piotr Szablewski | 3:1 | Krzysztof Kupisiński |
2017-05-26 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |