1493 | Rozegrane mecze | 36 |
734 | Wygrane mecze | 18 |
234 | Liczba turniejów | 4 |
2 | Pierwsze miejsce | 0 |
7 | Drugie miejsce | 0 |
6 | Trzecie miejsce | 0 |
9 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Piotr Karpienia | 2:0 | Robert Jaworski |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... | ||
Piotr Karpienia | 2:0 | Robert Jaworski |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... |