1086 | Rozegrane mecze | 403 |
586 | Wygrane mecze | 195 |
82 | Liczba turniejów | 0 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
5 | Trzecie miejsce | 0 |
3 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Przemysław Januszko | 1:4 | Dominik Rutkowski |
2024-11-01 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Przemysław Januszko | 3:4 | Dominik Rutkowski |
2024-11-01 mecz grupowy Masterspl.com -... |