390 | Rozegrane mecze | 466 |
191 | Wygrane mecze | 282 |
112 | Liczba turniejów | 185 |
0 | Pierwsze miejsce | 7 |
3 | Drugie miejsce | 13 |
3 | Trzecie miejsce | 20 |
9 | Czwarte miejsce | 14 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Piotr Derecki | 0:3 | Mariusz (Max) Maksymiuk |
2020-08-08 mecz turniejowy open IV Cykl o Mistrza... | ||
Piotr Derecki | 1:3 | Mariusz (Max) Maksymiuk |
2020-07-11 mecz turniejowy open IV Cykl o Mistrza... |