390 | Rozegrane mecze | 643 |
191 | Wygrane mecze | 294 |
112 | Liczba turniejów | 138 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 3 |
3 | Trzecie miejsce | 2 |
9 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Piotr Derecki | 0:3 | Krzysztof Kupisiński |
2021-06-12 mecz grupowy open 19 Grand Prix... | ||
Piotr Derecki | 0:3 | Krzysztof Kupisiński |
2019-11-15 o 33-48 miejsce open Turniej Piątkowy... |