687 | Rozegrane mecze | 987 |
382 | Wygrane mecze | 381 |
126 | Liczba turniejów | 251 |
1 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
6 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Piotrowski Bogdan | 3:1 | Krzysztof Baradziej |
2024-06-01 mecz grupowy open 40 turniej z... | ||
Piotrowski Bogdan | 3:1 | Krzysztof Baradziej |
2024-01-13 mecz grupowy open 20 turniej z... |