623 | Rozegrane mecze | 933 |
344 | Wygrane mecze | 356 |
117 | Liczba turniejów | 240 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
6 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Piotrowski Bogdan | 3:1 | Krzysztof Baradziej |
2024-06-01 mecz grupowy open 40 turniej z... | ||
Piotrowski Bogdan | 3:1 | Krzysztof Baradziej |
2024-01-13 mecz grupowy open 20 turniej z... |