39 | Rozegrane mecze | 55 |
15 | Wygrane mecze | 22 |
7 | Liczba turniejów | 13 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
2 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ostoja-Sołecki Jakub | 3:0 | Dembowski Krzysztof |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Ostoja-Sołecki Jakub | 1:3 | Dembowski Krzysztof |
2022-05-20 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Ostoja-Sołecki Jakub | 3:1 | Dembowski Krzysztof |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Ostoja-Sołecki Jakub | 0:3 | Dembowski Krzysztof |
2021-10-02 o 7-8 miejsce niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Ostoja-Sołecki Jakub | 1:3 | Dembowski Krzysztof |
2021-09-18 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Ostoja-Sołecki Jakub | 3:1 | Dembowski Krzysztof |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |