1948 | Rozegrane mecze | 175 |
919 | Wygrane mecze | 82 |
15 | Liczba turniejów | 0 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
3 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Norbert Zielony | 1:4 | Przemysław Górski |
2024-05-28 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Norbert Zielony | 3:4 | Przemysław Górski |
2024-04-25 mecz grupowy Masterspl.com -... |