45 | Rozegrane mecze | 20 |
25 | Wygrane mecze | 15 |
0 | Liczba turniejów | 0 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Nazar Tretiak | 3:4 | ShiYu Sun |
2023-02-24 półfinał Masterspl.com -... | ||
Nazar Tretiak | 2:4 | ShiYu Sun |
2023-02-24 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Nazar Tretiak | 1:4 | ShiYu Sun |
2023-02-23 finał Masterspl.com -... | ||
Nazar Tretiak | 1:4 | ShiYu Sun |
2023-02-23 mecz grupowy Masterspl.com -... |