15 | Rozegrane mecze | 9 |
8 | Wygrane mecze | 1 |
3 | Liczba turniejów | 2 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mika Tomasz | 3:0 | Zięba Mariusz |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Mika Tomasz | 3:0 | Zięba Mariusz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |