12 | Rozegrane mecze | 20 |
3 | Wygrane mecze | 12 |
6 | Liczba turniejów | 5 |
2 | Pierwsze miejsce | 1 |
0 | Drugie miejsce | 2 |
4 | Trzecie miejsce | 2 |
2 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Martyna Stosio | 0:3 | Jabłonka Barbara |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Martyna Stosio | 1:3 | Jabłonka Barbara |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Martyna Stosio | 0:3 | Jabłonka Barbara |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Martyna Stosio | 3:0 | Jabłonka Barbara |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |