97 | Rozegrane mecze | 2000 |
28 | Wygrane mecze | 1426 |
17 | Liczba turniejów | 161 |
0 | Pierwsze miejsce | 58 |
0 | Drugie miejsce | 31 |
0 | Trzecie miejsce | 44 |
1 | Czwarte miejsce | 20 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Marek Stelęgowski | 0:3 | Artur Liciński |
2024-06-01 mecz grupowy oldboy młodszy 40 turniej z... | ||
Marek Stelęgowski | 0:3 | Artur Liciński |
2024-04-20 mecz grupowy oldboy starszy 34 turniej z... | ||
Marek Stelęgowski | 0:3 | Artur Liciński |
2024-02-24 mecz grupowy oldboy starszy 26 turniej z... | ||
Marek Stelęgowski | 0:3 | Artur Liciński |
2023-05-13 mecz grupowy oldboy starszy 36 turniej z... | ||
Marek Stelęgowski | 0:3 | Artur Liciński |
2022-04-23 mecz grupowy oldboy starszy 33 turniej z... |