1204 | Rozegrane mecze | 95 |
613 | Wygrane mecze | 46 |
47 | Liczba turniejów | 1 |
2 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 0 |
4 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mariusz Sałuda | 1:4 | Rafał Nowosielski |
2023-04-16 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Mariusz Sałuda | 4:1 | Rafał Nowosielski |
2023-04-13 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Mariusz Sałuda | 2:4 | Rafał Nowosielski |
2023-04-13 mecz grupowy Masterspl.com -... |