444 | Rozegrane mecze | 383 |
268 | Wygrane mecze | 187 |
181 | Liczba turniejów | 109 |
7 | Pierwsze miejsce | 0 |
13 | Drugie miejsce | 3 |
20 | Trzecie miejsce | 3 |
14 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mariusz (Max) Maksymiuk | 3:0 | Piotr Derecki |
2020-08-08 mecz turniejowy open IV Cykl o Mistrza... | ||
Mariusz (Max) Maksymiuk | 3:1 | Piotr Derecki |
2020-07-11 mecz turniejowy open IV Cykl o Mistrza... |